Panel podłogowy Dąb Amazoński 81AB V-FUGA kl.33 1380x191x8 kl.1 AB Premium
149.99 zł 99.99 zł
szt
Historia cen
-33%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 33%- Najniższa cena w historii: 99.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 99.99 zł
Opis:
Panel podłogowy Dąb Amazoński 81AB V-FUGA kl.33 1380x191x8 kl.1 AB Premium| Aktualna cena | 99,99 zł (-33,3% względem 149,99 zł, 1 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 99,99 zł (19.11.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 171,95 zł (22.10.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 99,99 zł (19.11.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 171,95 zł (18.10.2026) |
| Typowa cena | 154,15 zł (obecnie -35,1%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +0,0% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 1 / 2 / 2 |
| Obserwacja od | 18.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Sprawdź także: aktualna gazetka promocyjna Brico Marche.
Data aktualizacji: 20.11.2026
Kupony rabatowe Brico Marche
Brak aktualnych kuponów rabatowych Brico MarcheParametry:
| SKU | 1149165 |
|---|