Nowość
Panel podłogowy laminowany WINGS EAGLE FW002 AC5 V-FUGA 1205 x 197 x 8 mm KASTAMONU
79.73 zł 28.35 zł
szt
Historia cen
-64%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 64%- Najniższa cena w historii: 28.35 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 28.35 zł
Opis:
Panel podłogowy laminowany WINGS EAGLE FW002 AC5 V-FUGA 1205 x 197 x 8 mm KASTAMONU| Aktualna cena | 28,35 zł (-64,4% względem 79,73 zł, 1 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 18,97 zł (25.10.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 79,73 zł (26.10.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 18,97 zł (25.10.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 79,73 zł (26.10.2026) |
| Typowa cena | 74,14 zł (obecnie -61,8%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +49,4% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 1 / 3 / 3 |
| Obserwacja od | 18.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Sprawdź także: aktualna gazetka promocyjna Brico Marche.
Data aktualizacji: 20.11.2026
Kupony rabatowe Brico Marche
Brak aktualnych kuponów rabatowych Brico MarcheParametry:
| SKU | 1158395 |
|---|