Stół Ara czarno-brązowy
668.00 zł 420.00 zł
szt
Historia cen
-37%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 37%- Najniższa cena w historii: 399.00 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 399.00 zł
Opis:
Stół Ara czarno-brązowy| Aktualna cena | 420,00 zł (-37,1% względem 668,00 zł, 2 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 420,00 zł (19.11.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 668,00 zł (31.10.2026) |
| Typowa cena | 634,18 zł (obecnie -33,8%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +0,0% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 1 / 1 / 1 |
| Obserwacja od | 31.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Sprawdź także: aktualna gazetka promocyjna Brico Marche.
Data aktualizacji: 21.11.2026
Kupony rabatowe Brico Marche
Brak aktualnych kuponów rabatowych Brico MarcheParametry:
| SKU | 1134123 |
|---|